Để giúp gia chủ có cái nhìn tổng quan về kế hoạch xây nhà và tự khái toán được chi phí xây lắp năm 2022, Minh Ý xin gửi đến quý khách hàng bảng phân tích thành phần công tác và vật tư trong đơn giá thi công đính kèm bên dưới.
| THÀNH PHẦN CÔNG TÁC VÀ VẬT TƯ TRONG ĐƠN GIÁ THI CÔNG | ||||
| CÔNG TÁC XÂY THÔ: NHÀ THẦU CẤP NHÂN CÔNG, THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ | CÁC LỰA CHỌN | |||
| 3.300.000 VNĐ/M2 | 3.500.000 VNĐ/M2 | |||
| I | CHUẨN BỊ CÔNG TRƯỜNG, LÀM CÁC CÔNG TRÌNH TẠM PHỤC VỤ THI CÔNG | X | X | |
| II | KẾT CẤU, XÂY TRÁT (TƯỜNG BAO NGOÀI 230MM, TƯỜNG NGĂN TRONG NHÀ 110MM) | X | ||
| 1 | Thép tròn có gân và thép tròn trơn | Việt Nhật (hoặc Pomina, Hòa Phát) cấp CB300-V và CB240T | X | X |
| 2 | Xi măng đổ bê tông | Xi măng đa dụng PCB40 Hà Tiên hoặc Insee hoặc Long Sơn | X | X |
| 3 | Xi măng đổ bê tông và xây tô | Xi măng xây tô Hà Tiên hoặc Insee hoặc các loại xi măng đa dụng bên trên | X | X |
| 4 | Cát bê tông | Cát hạt lớn thông dụng | X | X |
| 5 | Đá 1x2, 4x6 | Đá xanh đen thông dụng | X | X |
| 6 | Bê tông M250 | Bê tông trộn máy | X | X |
| 7 | Cát xây hoặc cán nền | Cát xây tô thông dụng | X | X |
| 8 | Cát tô trát tường | Cát xây tô thông dụng | X | X |
| 9 | Vữa xây, tô M75 | Vữa trộn máy (hoặc trộn tay trong trường hợp không bố trí được máy tại công trường) | X | X |
| 10 | Gạch đinh 4cm x 8cm x 18cm | Tuynel Bình Dương/Đồng Nai | X | X |
| 11 | Gạch ống 8cm x 8cm 18cm | Tuynel Bình Dương/Đồng Nai | X | X |
| 12 | Thép tấm, thép hình | Cấp SS400 hoặc tương đương | X | X |
| III | KẾT CẤU, XÂY TRÁT (TƯỜNG BAO NGOÀI VÀ TƯỜNG NGĂN TRONG 110MM) | X | ||
| IV | CHỐNG THẤM | |||
| 1 | Chống thấm sàn mái | SikaTop® Seal-107/ Simon® Coat 5S | X | X |
| 2 | Chống thấm nhà vệ sinh | SikaTop® Seal-107/ Simon® Coat 5S | X | X |
| 3 | Chống thấm bể tự hoại | Hồ dầu | X | X |
| 4 | Chống thấm tường ngoài trời (vị trí không thi công các lớp bột trét/mastic) | Chất Chống Thấm Cao Cấp KOVA CT-11A Plus Tường | X | X |
| V | CẤP THOÁT NƯỚC | |||
| 1 | Đường ống cấp nước lạnh, thoát nước | Bình Minh | X | X |
| 2 | Đường ống cấp nước nóng | Bình Minh | X | |
| VI | CẤP ĐIỆN, CHIẾU SÁNG | |||
| 1 | Đế âm tường, ống luồn dây điện | Sino (Âm sàn/treo trần: ống cứng; Âm tường: ống ruột gà) | X | X |
| 2 | Dây cáp điện chiếu sáng | Cáp Cadivi | X | X |
| 3 | Dây cáp mạng, dây camera | Cáp mạng cat5/cat6 | X | |
| 4 | Dây mồi cáp quang | X | ||
| VII | HỆ THỐNG LẠNH, HÚT MÙI | |||
| 1 | Ống đồng máy lạnh | 6/10 hoặc 6/12 thái Lan bọc cách nhiệt, quấn lụa | X | |
| 2 | Dây cáp điện cấp nguồn | Cáp Cadivi | X | |
| 3 | Đường ống thoát nước máy lạnh | Bình Minh | X | |
| 4 | Ống cứng hút mùi bếp | Bình Minh | X | |
| CÔNG TÁC HOÀN THIỆN: NHÀ THẦU CẤP NHÂN CÔNG, THIẾT BỊ; CHỦ NHÀ CẤP VẬT TƯ | CÁC LỰA CHỌN | |||
| 3.300.000 VNĐ/M2 | 3.500.000 VNĐ/M2 | |||
| I | ỐP LÁT GẠCH | |||
| 1 | Lát sàn, lắp phểu thoát sàn (nhà thầu cán nền, cấp hồ dán; chủ nhà cấp gạch, keo chà joint) | X | X | |
| 2 | Ốp len tường và tường WC (nhà thầu cấp hồ dán; chủ nhà cấp gạch, keo chà joint) | X | X | |
| 3 | Ốp tường, ốp mặt tiền trong phạm vi không quá 20% diện tích tương ứng (nhà thầu cấp hồ dán; chủ nhà cấp gạch, keo chà joint) | X | X | |
| II | ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO | X | ||
| III | BẢ BỘT, SƠN | X | ||
| IV | CẤP THOÁT NƯỚC | |||
| 1 | Lắp đặt thiết bị đầu cuối (bồn cầu, lavabo, chậu rửa, bộ sen tắm, vòi nước, không bao gồm máy nước nóng các loại) | X | X | |
| V | CẤP ĐIỆN, CHIẾU SÁNG | |||
| 1 | Lắp đặt thiết bị đầu cuối (công tắc-ổ cắm, mặt nạ công tắc-ổ cắm, CB, mặt nạ tủ điện, đèn, quạt treo cố định) | X | X | |
| VI | HỆ THỐNG LẠNH, HÚT MÙI | |||
| 1 | Lắp máy lạnh | X | ||
| CÔNG TÁC HOÀN THIỆN: NHÀ THẦU CẤP NHÂN CÔNG, THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ | SUẤT VỐN | |||
| 3.300.000 VNĐ/M2 | 3.500.000 VNĐ/M2 | |||
| I | CỬA ĐI, CỬA SỔ, LUVER | |||
| II | ỐP LÁT ĐÁ CẦU THANG, NGẠCH CỬA, TAM CẤP, ĐÁ MẶT TIỀN, ĐÁ KỆ BẾP, BÀN LAVABO, … | |||
Suất vốn trên là chi phí xây dựng trên mỗi m2 sàn điển hình. Phần móng, mái và các sàn đặc thù sẽ được tính toán quy đổi về diện tích sàn điển hình, cụ thể như sau:
- Móng đơn: tương ứng 25% diện tích sàn điển hình;
- Móng băng một phương, tương ứng 40% diện tích sàn điển hình;
- Móng băng hai phương, tương ứng 60% diện tích sàn điển hình;
- Móng cọc, tương ứng 50% diện tích sàn điển hình;
- Diện tích sàn tầng hầm 1, chiều sâu <=2,4m, tương ứng 150% diện tích sàn điển hình;
- Diện tích sàn tầng hầm 1, chiều sâu >2,4m, tương ứng 200% diện tích sàn điển hình;
- Mái bằng BTCT, tương ứng 50% diện tích sàn điển hình;
- Mái ngói, khung thép, tương ứng 60% diện tích sàn điển hình;
- Mái dốc bê tông lợp ngói, tương ứng 90% diện tích sàn điển hình;
- Sàn sân thượng không mái che, tương ứng 50% diện tích sàn điển hình;
- Sàn sân thượng có mái che, tương ứng 70% diện tích sàn điển hình.
- Tổng chi phí xây dựng = (tổng diện tích các sàn + diện tích các sàn quy đổi)xđơn giá được chọn bên trên.
Về suất vốn trong hợp đồng xây nhà theo dạng chìa khóa trao tay chúng tôi tạm tính dao động trong khoảng 5.000.000 đồng/m2 cho đến 6.000.000 đồng/m2 tùy thuộc vào mức độ sang trọng và tiện ích của căn nhà.
Trên đây là một số thông tin Minh Ý muốn chuyển tải nhằm giúp gia chủ dễ dàng hơn trong việc lựa chọn các gói dịch vụ xây dựng phù hợp cho gia đình mình.